Петрушка сушеная
There are no translations available.

- Вкус и запах: свойственные сушеной петрушке, без посторонних привкусов и запахов
- Влага: 6-8%
- Упаковка: ПП мешки с полиэтиленовым вкладышем
Ящики из гофрированного картона с полиэтиленовым вкладышем
- Вакуумный пищевой пакет ПА/ПЕ (рифленый и стандартный прозрачный) - по договоренности
- Расфасовка: 15-20кг.
- Срок годности: 24мес.
Питательные вещества, витамины, микроэлементы на 100г:
Пищевая ценность и химический состав "Укроп сушеный"
Энергетическая / Пищевая ценность: | Витамины: |
Калорийность - 292 кКал. | Бэта-каротин - 1,152 мг. |
Белки - 26,63 г. | Витамин A (РЭ) - 97 мкг. |
Жиры - 5,48 г. | Витамин B1 (тиамин) - 0,196 мг. |
Углеводы - 50,64 г. | Витамин B2 (рибофлавин) - 2,383 мг. |
Пищевые волокна - 26,7 г. | Витамин B5 (пантотеновая) - 1,062 мг. |
Зола - 11,36 г. | Витамин B6 (пиридоксин) - 0,9 мг. |
Вода - 5,89 г. | Витамин B9 (фолиевая) - 180 мкг. |
Моно- и дисахариды - 7,27 г. | Витамин C - 125 мг. |
Насыщенные жирные кислоты-1,378г. | Витамин E (ТЭ) - 8,96 мг. |
Витамин К (филлохинон) - 1359,5 мкг. | |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент)-9,943 мг. | |
Холин97,1 мг. | |
________________________________ | ________________________________________ |
Макроэлементы: | Микроэлементы: |
Кальций - 1140 мг. | Железо - 22,04 мг. |
Магний - 400 мг. | Цинк - 5,44 мг. |
Натрий - 452 мг. | Медь - 780 мкг. |
Калий - 2683 мг. | Марганец - 9,81 мг. |
Фосфор - 436 мг. | Селен - 14,1 мкг. |
Борщевой набор: Свекла; Укроп; Петрушка; Лук перо; Томаты; Лук репчатый; Морковь; Капуста.